Web - Top 10 des films les plus piratés en 2010
![]()
Le site torrentfreak.com publie un classement des films les plus piratés sur le reseau de BitTorrent pour l’année 2010. En premier il y a Avatar bien sur qui est le film de l’année qui aurait été téléchargé 17 millions de fois suivi de Kick ass et Inception. On peut remarqué que le top 10 ne comporte que des films américains !
| Rang | Films | Téléchargements | Valeur en $ |
|---|---|---|---|
| Source: torrentfreak.com | |||
| 1 | Avatar | 16,580,000 | $2,779,551,867 |
| 2 | Kick-Ass | 11,400,000 | $96,130,432 |
| 3 | Inception | 9,720,000 | $825,408,570 |
| 4 | Shutter Island | 9,490,000 | $294,803,014 |
| 5 | Iron Man 2 | 8,810,000 | $621,751,988 |
| 6 | Clash of the Titans | 8,040,000 | $493,214,993 |
| 7 | Green Zone | 7,730,000 | $94,875,650 |
| 8 | Sherlock Holmes | 7,160,000 | $523,029,864 |
| 9 | The Hurt Locker | 6,850,000 | $48,612,915 |
| 10 | Salt | 6,700,000 | $175,190,850 |

